’jŽq’†Šw‚R”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½13‘g
‘S14‘g
‘æ‚R‚O‰ñ¼“Œ‹ž—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚U‚U‰ñ”~Žs–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ïE—¤ã‹£‹Z
|
2025”N 6ŒŽ29“ú 12Žž55•ª
ê@Š:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/06/19 21:51:48XV
‘å‰ï‹L˜^@11.3@•ôŠÝ ‰ë“Ti‚ ‚«‚é–ì¼’†j@15‰ñ
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 176 | ‘òˆä ŒÛ‘¾˜N(3) | »Ü² ºÀÛ³ | “Œ@‹žE—Rˆä’† | 15.84 |
2 | 57 | ‹e’n ‘n^(3) | ·¸Á ¿³Ï | “Œ@‹žE‹{ã’† | 13.13 |
3 | 142 | ¬–ì [‹P(3) | µÉ з | “Œ@‹žE“c–³ŽO’† | 12.57 |
4 | 129 | Žðˆä q‘¾˜Y(3) | »¶² º³ÀÛ³ | “Œ@‹žE—R–Ø’† | 11.90 |
5 | 83 | —Îì ŠÂ‘¾(2) | ÐÄÞØ¶Ü ¶ÝÀ | “Œ@‹žEJoint Flow | 12.30 |
6 | 395 | ’†‘º Œõ‹M(3) | ŶÑ× º³· | “Œ@‹žEŒä“°’† | 12.65 |
7 | 429 | ’·–x àŠ(3) | ŶÞÎØ ±· | “Œ@‹žE޵‘’† | 12.75 |
8 | 474 | ‹Tˆä —Y¶(3) | ¶Ò² Õ³¾² | “Œ@‹žE‰ÁZ’† | 13.40 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚R”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½13‘g ‚Å‚·B
2025/06/19 21:51:48XV