’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ‚R‚O‰ñ¼“Œ‹ž—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚U‚U‰ñ”~Žs–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ïE—¤ã‹£‹Z
|
2025”N 6ŒŽ29“ú 14Žž50•ª
ê@Š:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/06/19 21:51:48XV
‘å‰ï‹L˜^@4.48.7@¼–{ V‘åi”~V’¬’†)@5‰ñ
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 236 | ”‹´ —½‹ó(1) | ÓÛʼ ظ | “Œ@‹žE—§ì“ñ’† | 6:40.00 |
2 | 457 | “¡ú± éDl(1) | ̼޻· ÊÔÄ | “Œ@‹žE“ú–ìˆê’† | |
3 | 79 | ƒŒƒ”ƒB[ —à‰›(1) | Úƒ”¨° Úµ | “Œ@‹žE‹{ã’† | 5:30.00 |
4 | 193 | ûü–Ø “Ö–ç(1) | À¶·Þ ±ÂÔ | “Œ@‹žE—Rˆä’† | 6:00.00 |
5 | 259 | ‘–Ø ‹`D(1) | ¸»· Ö¼µØ | “Œ@‹žE‰¶•û’† | 6.00 |
6 | 432 | —é–Ø —Ç•ã(1) | ½½Þ· Ø®³½¹ | “Œ@‹žE޵‘’† | 6:00.00 |
7 | 253 | ¬’J ŠCœ·(1) | ÅØÔ ¶²¾² | “Œ@‹žE‰¶•û’† | 6.00 |
8 | 238 | ˆÉ“¡ éDáÁ(1) | ²Ä³ ¿³Ï | “Œ@‹žE—§ì“ñ’† | 6:30.00 |
9 | 376 | ’†—¢ —Á(1) | Ŷ»ÞÄ Ø®³ | “Œ@‹žE‚ ‚«‚é–ì¼’† | 5:20.00 |
10 | 204 | ‘ºã —D^(1) | Ñ×¶Ð Õ³Ï | “Œ@‹žE•ä’† | 7.00 |
11 | 90 | ‰¡“c —½‹ó(1) | ÖºÀ ظ | “Œ@‹žE”~¼’† | |
12 | 372 | ˆêŒË —Y“l(1) | ²ÁÉÍ Õ³Ä | “Œ@‹žE‚ ‚«‚é–ì¼’† | 5:50.00 |
13 | 56 | ’©‘q •‘¸(1) | ±»¸× À¹Ù | “Œ@‹žE‚Ђæ‚Ç‚èŽR’† | 5:50.00 |
14 | 443 | ‰º’¹ —ȉî(1) | ¼ÓÄØ Ø®³½¹ | “Œ@‹žE޵‘’† | 5:30.00 |
15 | 202 | –öŒ³ Œõ¶(1) | ÔÅ·ÞÓÄ º³¾² | “Œ@‹žE•ä’† | 6:20.00 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/06/19 21:51:48XV