jqwQERN PTOO ĀēŅÚ°―2g
S 4g
æROņžĪãĢZåï
æUUņÂ~sŊX|[cåïEĪãĢZ
|
2025N 629ú 1510Š
ę@:s§HŊäöĪãĢZę
2025/06/19 21:51:48XV
åïL^@4.15.19@Š{ EIi Ŧéė)@22ņ
X^[gXg
ORD. | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 442 | Žė öđ(3) | ĩÉ šģūē | @Eĩ | 4:59.75 |
2 | 365 | Žúą @(2) | šŧÞ· žģ | @E Ŧéėž | 5:15.00 |
3 | 69 | Ūz(2) | ÅķžÏ ØģÔ | @E{ã | 6:00.37 |
4 | 102 | °(2) | žŨÄ Õģūē | @Eßq | 5:08.16 |
5 | 225 | žŠ då(2) | Æžĩķ đēšÞ | @E§ėņ | 4:50.00 |
6 | 173 | ÁĄ Ö―(3) | ķÄģ ØÝÍßē | @ERä | 5:09.59 |
7 | 112 | Rû ËūY(3) | ÔÏļÞÁ žŪģĀÛģ | @Eßq | 4:21.69 |
8 | 255 | āVn čl(2) | ŧÜĀØ ēļÄ | @Eķû | 6:29.27 |
9 | 177 | {úą ãÄū(3) | ―ŧ· žŪģĀ | @ERä | 5:42.27 |
10 | 469 | Íė č(2) | šģÉ Øļ | @Eúėę | |
11 | 251 | éØ Sū(2) | ――Þ· ÕģĀ | @Eķû | 5:24.91 |
12 | 435 | xā ån(3) | ÎØģÁ ĀÞēÁ | @Eĩ | 4:59.40 |
13 | 73 | gc õP(2) | ÖžĀÞ šģ· | @E{ã | 5:17.62 |
14 | 152 |  Cl(3) | ÅŲžÏ ķēÄ | @Eq | 4:47.57 |
15 | 415 | ėJ d(2) | Ę·ÞÉÔ đē | @Eėåō | 5.54 |
16 | 434 | Øä C(2) | ÂÎÞē ŋģ―đ | @Eĩ | 5:27.00 |
17 | 464 | X åãÄ(2) | ÓØ ĘŲÄ | @Eúėę | 6:01.00 |
18 | 180 | yi ―ål(3) | ÄÐÅķÞ ØĩÄ | @ERä | 4:21.72 |
19 | 273 | er c(2) | ·ļÁ đēžÞ | @Eķņ | 5:40.00 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwQERN PTOO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2025/06/19 21:51:48XV