—Žq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g
‘S11‘g
‘æ‚R‚O‰ñ¼“Œ‹ž—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚U‚U‰ñ”~Žs–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ïE—¤ã‹£‹Z
|
2025”N 6ŒŽ29“ú 13Žž25•ª
ê@Š:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/06/19 21:51:48XV
‘å‰ï‹L˜^@12.98@•Ÿ¼@˜aŽqi•{’†‚`‚bj@24‰ñ
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 907 | ’I‹´ —æ“ß(1) | ÀÅʼ ڲŠ| “Œ@‹žE“ú–ìˆê’† | |
2 | 801 | “J“c ç–](1) | Ì´ÀÞ ÁÉ | “Œ@‹žE‰_’† | 17.00 |
3 | 668 | óì ŽÀ–¾(1) | ±»¶Ü ÐÊÙ | “Œ@‹žEŽá—t—¤ãƒN | 14.85 |
4 | 751 | Xì ç“Þ(1) | ÓØ¶Ü »Å | “Œ@‹žE”EŽÒmAC | 14.83 |
5 | 655 | Žsì ç°(1) | ²Á¶Ü ÁÊÙ | “Œ@‹žE‹{ã’† | 15.90 |
6 | 877 | àV‘º ˆ¤—ˆ(1) | »ÜÑ× ±²× | “Œ@‹žEžwŒ´’† | 15.96 |
7 | 823 | ‹î’J •ä‰Ô(1) | ºÏÔ Îɶ | “Œ@‹žE”~V’¬’† | 16.95 |
8 | 792 | ”Ñ’Ë ˆ¤Œ‹Ø(1) | ²²ÂÞ¶ ±ÕÅ | “Œ@‹žE‰_’† | 20.00 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g ‚Å‚·B
2025/06/19 21:51:48XV