男子中学共通 走幅跳 決勝1組
第30回西東京陸上競技大会
第66回青梅市民スポーツ大会・陸上競技
|
2025年 6月29日 14時00分
場 所:都立秋留台公園陸上競技場
2025/06/19 21:51:48更新
大会記録 6m39 一瀬 輝星(あきる野西中) 20回
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 405 | 大溝 英斗(1) | オオミゾ エイト | 東 京・檜原中 | |
2 | 99 | 由良 泰羅(1) | ユラ タイラ | 東 京・鶴牧中 | |
3 | 91 | 西村 勇心(1) | ニシムラ ユウシン | 東 京・青梅西中 | |
4 | 76 | 富永 圭(1) | トミナガ ケイ | 東 京・宮上中 | 3m00 |
5 | 390 | 冨山 光希(1) | トミヤマ ミツキ | 東 京・御堂中 | 3m50 |
6 | 62 | 今井 篤人(2) | イマイ アツト | 東 京・宮上中 | 3m60 |
7 | 71 | 間宮 悠仁(2) | マミヤ ユウト | 東 京・宮上中 | 3m75 |
8 | 74 | 田代 直輝(1) | タシロ ナオキ | 東 京・宮上中 | 3m80 |
9 | 284 | 水村 航己(1) | ミズムラ コウキ | 東 京・青梅六中 | 3m96 |
10 | 377 | 馬場 悠月(1) | ババ ユズキ | 東 京・あきる野西中 | 4m00 |
11 | 67 | 津村 悠靖(2) | ツムラ ユウヤ | 東 京・宮上中 | 4m07 |
12 | 70 | 藤澤 光生(2) | フジサワ コウセイ | 東 京・宮上中 | 4m11 |
13 | 287 | 桜井 颯太(3) | サクライ ソウタ | 東 京・瑞雲中 | 4m23 |
14 | 366 | 寺井 歩夢(2) | テライ アユム | 東 京・あきる野西中 | 4m30 |
15 | 100 | 植谷 朋生(2) | ウエタニ トモキ | 東 京・鶴牧中 | 4m42 |
16 | 382 | 林 湊都(2) | ハヤシ ミナト | 東 京・福島中 | 4m50 |
17 | 109 | 鈴木 貴翔(3) | スズキ アツト | 東 京・鶴牧中 | 4m56 |
18 | 164 | 坂井 亮介(3) | サカイ リョウスケ | 東 京・拝島中 | 4m58 |
19 | 269 | 平野 楓太(2) | ヒラノ フウタ | 東 京・福生二中 | 4m74 |
20 | 270 | 小島 煌太(2) | コジマ オウタ | 東 京・福生二中 | 4m87 |
21 | 228 | 富田 涼平(2) | トミタ リョウヘイ | 東 京・立川二中 | 5m00 |
22 | 175 | 小坂 直央(3) | コサカ ナオ | 東 京・由井中 | 5m11 |
23 | 392 | 浪江 伊織(2) | ナミエ イオリ | 東 京・御堂中 | 5m33 |
24 | 292 | 笛田 正武(3) | フエダ マサム | 東 京・瑞雲中 | 5m46 |
25 | 263 | 淺野 奏太(3) | アサノ ソウタ | 東 京・福生二中 | 6m27 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 走幅跳 決勝1組 です。
2025/06/19 21:51:48更新