男子中学共通 走幅跳 決勝3組
第30回西東京陸上競技大会
第66回青梅市民スポーツ大会・陸上競技
|
2025年 6月29日 15時30分
場 所:都立秋留台公園陸上競技場
2025/06/19 21:51:48更新
大会記録 6m39 一瀬 輝星(あきる野西中) 20回
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 404 | 菅野 正清(3) | カンノ マサキヨ | 東 京・檜原中 | |
2 | 402 | 富田 真昼(3) | トミタ マヒル | 東 京・檜原中 | |
3 | 41 | 藤田 蓮(1) | フジタ レン | 東 京・46DASH | |
4 | 77 | 羽廣 大智(1) | ハビロ ダイチ | 東 京・宮上中 | 3m00 |
5 | 389 | 川上 夏輝(1) | カワカミ ナツキ | 東 京・御堂中 | 3m50 |
6 | 371 | 池田 直緒(1) | イケダ ナオ | 東 京・あきる野西中 | 3m50 |
7 | 364 | 木村 叶大(2) | キムラ カナタ | 東 京・あきる野西中 | 3m80 |
8 | 322 | 矢口 紘央(1) | ヤグチ コオ | 東 京・あきる野東中 | 3m80 |
9 | 310 | 高田 晃希(3) | タカダ コウキ | 東 京・あきる野東中 | 3m98 |
10 | 471 | 上西 陽仁(3) | カミニシ ハルト | 東 京・日野一中 | 4m00 |
11 | 400 | 塩野 星(2) | シオノ キラ | 東 京・御堂中 | 4m10 |
12 | 285 | 渡邉 智也(2) | ワタナベ トモヤ | 東 京・青梅六中 | 4m10 |
13 | 307 | 伊波 和希(3) | イハ カズキ | 東 京・あきる野東中 | 4m25 |
14 | 230 | 酒井 岳秋(2) | サカイ タケアキ | 東 京・立川二中 | 4m25 |
15 | 450 | 生沼 佳太(3) | オイヌマ ケイタ | 東 京・日野一中 | 4m50 |
16 | 395 | 中村 光貴(3) | ナカムラ コウキ | 東 京・御堂中 | 4m50 |
17 | 107 | 田極 智樹(3) | タゴク トモキ | 東 京・鶴牧中 | 4m56 |
18 | 297 | 関 大楓(2) | セキ ダイフウ | 東 京・瑞雲中 | 4m58 |
19 | 57 | 菊地 創真(3) | キクチ ソウマ | 東 京・宮上中 | 4m79 |
20 | 108 | 工藤 煌平(3) | クドウ コウヘイ | 東 京・鶴牧中 | 4m81 |
21 | 379 | 藤ア 涼波(3) | フジサキ リョウハ | 東 京・福島中 | 5m00 |
22 | 280 | 折内 忠維牙(3) | オリウチ タイガ | 東 京・青梅六中 | 5m03 |
23 | 186 | 佐藤 駿(2) | サトウ シュン | 東 京・由井中 | 5m38 |
24 | 45 | 久保 奏(3) | クボ カナデ | 東 京・46DASH | 5m40 |
25 | 44 | 金子 直央(3) | カネコ ナオ | 東 京・46DASH | 6m38 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 走幅跳 決勝3組 です。
2025/06/19 21:51:48更新