男子中学共通 走幅跳 決勝4組
第30回西東京陸上競技大会
第66回青梅市民スポーツ大会・陸上競技
|
2025年 6月29日 15時30分
場 所:都立秋留台公園陸上競技場
2025/06/19 21:51:48更新
大会記録 6m39 一瀬 輝星(あきる野西中) 20回
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 462 | 吉岡 想祐(1) | ヨシオカ ソウスケ | 東 京・日野一中 | |
2 | 406 | 田中 煌大(1) | タナカ コウタ | 東 京・檜原中 | |
3 | 98 | 新沼 祥太(1) | ニイヌマ ショウタ | 東 京・鶴牧中 | |
4 | 95 | 石井 青海(1) | イシイ アオミ | 東 京・鶴牧中 | |
5 | 59 | 穴吹 陸久(2) | アナブキ リク | 東 京・宮上中 | 3m32 |
6 | 250 | 船木 唯槻(2) | フナキ イツキ | 東 京・恩方中 | 3m47 |
7 | 117 | 川鍋 泰芽(2) | カワナベ タイガ | 東 京・青梅三中 | 3m61 |
8 | 118 | レミン ニャット(2) | レミン ニャット | 東 京・青梅三中 | 3m75 |
9 | 66 | 土屋 有璃(2) | ツチヤ ユウリ | 東 京・宮上中 | 3m80 |
10 | 383 | 重松 鷹佑(2) | シゲマツ オウスケ | 東 京・福島中 | 3m95 |
11 | 324 | 立山 廉人(1) | タテヤマ レント | 東 京・福生三中 | 4m00 |
12 | 101 | 江口 拓実(2) | エグチ タクミ | 東 京・鶴牧中 | 4m06 |
13 | 196 | 山本 颯也(1) | ヤマモト ソウヤ | 東 京・由井中 | 4m15 |
14 | 375 | 椎 祐陽(1) | シイ ユウヒ | 東 京・あきる野西中 | 4m20 |
15 | 363 | 石川 瑞稀(2) | イシカワ ミズキ | 東 京・あきる野西中 | 4m30 |
16 | 265 | 山 瑞裕(3) | タカヤマ ソユ | 東 京・福生二中 | 4m40 |
17 | 81 | 手代木 昊(1) | テシロギ ヒロ | 東 京・Joint Flow | 4m50 |
18 | 65 | 佐々木 涼佑(2) | ササキ リョウスケ | 東 京・宮上中 | 4m53 |
19 | 427 | 大牧 祐翔(3) | オオマキ ユウト | 東 京・七国中 | 4m62 |
20 | 51 | 多嘉良 知大(2) | タカラ トモヒロ | 東 京・ひよどり山中 | 4m70 |
21 | 438 | 星野 颯太(3) | ホシノ ソウタ | 東 京・七国中 | 4m92 |
22 | 367 | 矢部 佑(2) | ヤベ タスク | 東 京・あきる野西中 | 5m00 |
23 | 198 | 青木 遼(3) | アオキ リョウ | 東 京・瑞穂中 | 5m12 |
24 | 223 | 宗像 奏太(3) | ムナカタ ソウタ | 東 京・立川二中 | 5m30 |
25 | 258 | 田口 咲太(3) | タグチ ショウタ | 東 京・恩方中 | 5m48 |
26 | 352 | 馬場 珀風(3) | ババ ハクフ | 東 京・あきる野西中 | 5m91 |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 走幅跳 決勝4組 です。
2025/06/19 21:51:48更新