男子中学共通 走幅跳 決勝2組
第30回西東京陸上競技大会
第66回青梅市民スポーツ大会・陸上競技
|
2025年 6月29日 14時00分
場 所:都立秋留台公園陸上競技場
2025/06/19 21:51:48更新
大会記録 6m39 一瀬 輝星(あきる野西中) 20回
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 456 | 小松 蓮(1) | コマツ レン | 東 京・日野一中 | |
2 | 454 | 猪野 滉太(1) | イノ コウタ | 東 京・日野一中 | |
3 | 97 | 川島 翔和(1) | カワシマ トワ | 東 京・鶴牧中 | |
4 | 96 | 太田 晴貴(1) | オオタ ハルキ | 東 京・鶴牧中 | |
5 | 110 | 鈴木 晴輝(3) | スズキ ハルキ | 東 京・鶴牧中 | 3m34 |
6 | 192 | 児玉 一朗(1) | コダマ イチロウ | 東 京・由井中 | 3m45 |
7 | 319 | 武内 泰音(1) | タケウチ タイト | 東 京・あきる野東中 | 3m70 |
8 | 320 | 中島 郁登(1) | ナカジマ フミト | 東 京・あきる野東中 | 3m75 |
9 | 106 | 荒井 涼太郎(3) | アライ リョウタロウ | 東 京・鶴牧中 | 3m82 |
10 | 104 | 竹山 侑汰(2) | タケヤマ ユウタ | 東 京・鶴牧中 | 3m85 |
11 | 82 | 田中 優真(2) | タナカ ユウマ | 東 京・Joint Flow | 4m00 |
12 | 466 | 藤田 凌斗(2) | フジタ リョウト | 東 京・日野一中 | 4m03 |
13 | 381 | 藤本 恭生(2) | フジモト ヤスナリ | 東 京・福島中 | 4m17 |
14 | 111 | 野村 兼斗(3) | ノムラ ケント | 東 京・鶴牧中 | 4m17 |
15 | 357 | 奥 蒼汰(2) | オク ソウタ | 東 京・あきる野西中 | 4m30 |
16 | 169 | 加藤 蓮太郎(2) | カトウ レンタロウ | 東 京・拝島中 | 4m37 |
17 | 75 | 田中 隼人(1) | タナカ ハヤト | 東 京・宮上中 | 4m50 |
18 | 184 | 三宅 天美(3) | ミヤケ アマル | 東 京・由井中 | 4m51 |
19 | 87 | 土方 雄飛(3) | ヒジカタ ユウヒ | 東 京・青梅西中 | 4m62 |
20 | 159 | 森谷 悠介(3) | モリヤ ユウスケ | 東 京・拝島中 | 4m70 |
21 | 403 | 野口 愁斗(3) | ノグチ シュウト | 東 京・檜原中 | 4m95 |
22 | 84 | 鈴木 颯良(2) | スズキ ソアラ | 東 京・Joint Flow | 5m00 |
23 | 187 | 滝林 誠太郎(2) | タキバヤシ セイタロウ | 東 京・由井中 | 5m17 |
24 | 248 | 鳥海 玲(3) | トリウミ レイ | 東 京・恩方中 | 5m27 |
25 | 399 | 二畠 陽向(3) | ニハタ ヒナタ | 東 京・御堂中 | 5m50 |
26 | 262 | 粕谷 圭(2) | カスヤ ケイ | 東 京・恩方中 | 5m50 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 走幅跳 決勝2組 です。
2025/06/19 21:51:48更新