競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第30回西東京陸上競技大会
第66回青梅市民スポーツ大会・陸上競技


2025年6月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 8 800m 男子小学4年 決勝 番組
09:00 7 800m 男子小学5年 決勝 番組
09:00 6 800m 男子小学6年 決勝 番組
09:05 17 800m 女子小学4年 決勝 番組
09:05 16 800m 女子小学5年 決勝 番組
09:05 15 800m 女子小学6年 決勝 番組
09:10 144 800m 男子市民小学5年 決勝 番組
09:10 145 800m 女子市民小学6年 決勝 番組
09:15 146 1500m 女子市民中学1年 決勝 番組
09:25 147 3000m 男子市民39歳以下 決勝 番組
09:25 148 3000m 男子市民40歳代 決勝 番組
09:25 149 3000m 男子市民50歳代 決勝 番組
09:25 150 3000m 男子市民60歳以上 決勝 番組
09:40 115 5000m 男子一般 決勝 番組
10:00 67 4×100m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 6組 番組
10:00 68 2組 番組
10:00 69 3組 番組
10:00 70 4組 番組
10:00 71 5組 番組
10:00 72 6組 番組
10:30 104 4×100m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 5組 番組
10:30 105 2組 番組
10:30 106 3組 番組
10:30 107 4組 番組
10:30 108 5組 番組
10:50 116 4×100m 男子一般 決勝 番組
10:55 9 4×100m 男子小学共通 決勝 番組
11:00 18 4×100m 女子小学共通 決勝 番組
11:05 142 100m 男子市民小学6年 決勝 番組
11:05 143 100m 女子市民小学4年 決勝 番組
11:05 118 100m 女子市民中学1年 決勝 番組
11:10 1 100m 男子小学4年 決勝 番組
11:15 2 100m 男子小学5年 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:15 3 2組 番組
11:20 4 100m 男子小学6年 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:20 5 2組 番組
11:25 10 100m 女子小学4年 決勝 番組
11:30 11 100m 女子小学5年 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:30 12 2組 番組
11:35 13 100m 女子小学6年 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:35 14 2組 番組
11:40 19 100m 男子中学1年 タイムレース 1組 全12組 番組
11:40 20 2組 番組
11:40 21 3組 番組
11:40 22 4組 番組
11:40 23 5組 番組
11:40 24 6組 番組
11:55 25 7組 番組
11:55 26 8組 番組
11:55 27 9組 番組
11:55 28 10組 番組
11:55 29 11組 番組
11:55 30 12組 番組
12:10 31 100m 男子中学2年 タイムレース 1組 全13組 番組
12:10 32 2組 番組
12:10 33 3組 番組
12:10 34 4組 番組
12:10 35 5組 番組
12:10 36 6組 番組
12:10 37 7組 番組
12:25 38 8組 番組
12:25 39 9組 番組
12:25 40 10組 番組
12:25 41 11組 番組
12:25 42 12組 番組
12:25 43 13組 番組
12:40 44 100m 男子中学3年 タイムレース 1組 全14組 番組
12:40 45 2組 番組
12:40 46 3組 番組
12:40 47 4組 番組
12:40 48 5組 番組
12:40 49 6組 番組
12:40 50 7組 番組
12:55 51 8組 番組
12:55 52 9組 番組
12:55 53 10組 番組
12:55 54 11組 番組
12:55 55 12組 番組
12:55 56 13組 番組
12:55 57 14組 番組
13:10 73 100m 女子中学1年 タイムレース 1組 全11組 番組
13:10 74 2組 番組
13:10 75 3組 番組
13:10 76 4組 番組
13:10 77 5組 番組
13:10 78 6組 番組
13:25 79 7組 番組
13:25 80 8組 番組
13:25 81 9組 番組
13:25 82 10組 番組
13:25 83 11組 番組
13:40 84 100m 女子中学2年 タイムレース 1組 全 8組 番組
13:40 85 2組 番組
13:40 86 3組 番組
13:40 87 4組 番組
13:40 88 5組 番組
13:40 89 6組 番組
13:40 90 7組 番組
13:40 91 8組 番組
14:00 92 100m 女子中学3年 タイムレース 1組 全 7組 番組
14:00 93 2組 番組
14:00 94 3組 番組
14:00 95 4組 番組
14:00 96 5組 番組
14:00 97 6組 番組
14:00 98 7組 番組
14:15 109 100m 男子一般 タイムレース 1組 全 5組 番組
14:15 110 2組 番組
14:15 111 3組 番組
14:15 112 4組 番組
14:15 113 5組 番組
14:30 117 100m 女子一般 決勝 番組
14:35 151 100m 男子市民39歳以下 決勝 番組
14:35 152 100m 男子市民40歳代 決勝 番組
14:35 153 100m 男子市民60歳以上 決勝 番組
14:35 154 100m 女子市民39歳以下 決勝 番組
14:40 114 1500m 男子一般 決勝 番組
14:50 58 1500m 男子中学1年 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:50 59 2組 番組
14:50 60 3組 番組
15:10 61 1500m 男子中学2・3年 タイムレース 1組 全 4組 番組
15:10 62 2組 番組
15:10 63 3組 番組
15:10 64 4組 番組
15:40 155 800m 女子中学1年 決勝 番組
15:45 101 800m 女子中学2・3年 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:45 102 2組 番組
15:55 65 3000m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:55 66 2組 番組
16:25 119 3000m 男子40歳代 決勝 番組
16:25 120 3000m 男子50歳以上 決勝 番組
16:25 121 3000m 女子一般 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 129 走高跳 女子中学共通 決勝 番組
09:00 99 走幅跳 女子中学共通 決勝 1組 番組
09:00 100 2組 番組
10:30 122 走幅跳 男子小学4年 決勝 番組
10:30 123 走幅跳 男子小学5年 決勝 番組
10:30 124 走幅跳 男子小学6年 決勝 番組
10:30 140 走幅跳 男子一般 決勝 番組
10:30 125 走幅跳 女子小学4年 決勝 番組
10:30 126 走幅跳 女子小学5年 決勝 番組
10:30 127 走幅跳 女子小学6年 決勝 番組
10:30 141 走幅跳 女子一般 決勝 番組
12:30 103 走幅跳 女子中学共通 決勝 3組 番組
12:30 136 4組 番組
14:00 128 走高跳 男子中学共通 決勝 番組
14:00 132 走幅跳 男子中学共通 決勝 1組 番組
14:00 133 2組 番組
15:30 134 3組 番組
15:30 135 4組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 130 砲丸投(5.000kg) 男子中学共通 決勝 番組
12:00 131 砲丸投(2.721kg) 女子中学共通 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/06/19 21:51:48更新